Me yasa Ya Zaba Kayan Aikin Masana'antu Dongli Mai Sauƙi Mai Saurin Ciki?
Ciyarwa Mai Saurin Ƙarfafa - Yana ba da 60-80 sukurori a cikin minti daya, yana rage raguwa a cikin samarwa mai girma.
Wide Compatibility - Yana aiki tare da M1.0-M6.0 sukurori (Phillips, flathead, hex, da dai sauransu).
Saita-da-Play - Sauƙaƙan sarrafawa, ƙarancin horo da ake buƙata.
| Kwatanta | Haɓaka Madaidaicin Madaidaicin Samfurin | Maɗaukakin Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ayyuka |
|---|---|---|
| Babban Aiki | Ci gaba da ciyarwa cikin sauri | Rarraba AI + ciyarwar da za a iya gyarawa |
| Mafi kyawun Ga | Babban taro mai girma (electronics, kayan wasa) | Madaidaicin masana'antu (motoci, likitanci) |
| Gudun Ciyarwa | 60-80 sukurori / minti | 50-70 sukurori/minti (daidaitacce) |
| Daidaituwar Screw | M1.0-M6.0 (duk iri) | M1.0-M6.0 + Rarraba ta atomatik |
| Halayen Wayayye | Ƙararrawar kuskure na asali | Gano kuskuren AI ba daidai ba, ƙirgawa, waƙa da yawa |
| Matsayin Surutu | <70dB | <65dB (an inganta) |
| Keɓancewa | A'a | Zaɓuɓɓukan hopper / saurin ciyarwa |
| Kasafin kudi | Mai tsada | Premium (mai mayar da hankali ga ROI) |
Ba a samo samfura ba