डोंगली औद्योगिक उपकरण हाई-स्पीड स्क्रू फीडर क्यों चुनें?
अल्ट्रा-फास्ट फीडिंग - प्रति मिनट 60-80 स्क्रू वितरित करता है, जिससे उच्च मात्रा में उत्पादन में डाउनटाइम कम हो जाता है।
व्यापक अनुकूलता - M1.0-M6.0 स्क्रू (फिलिप्स, फ़्लैटहेड, हेक्स, आदि) के साथ काम करता है।
प्लग-एंड-प्ले सेटअप - सरल नियंत्रण, न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता।
| फ़ीचर | हाई-स्पीड स्टैंडर्ड मॉडल | हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट मॉडल |
|---|---|---|
| मूलभूत कार्य | तेजी से निरंतर भोजन | एआई सॉर्टिंग + अनुकूलन योग्य फीडिंग |
| के लिए सर्वोत्तम | उच्च-मात्रा असेंबली (इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने) | परिशुद्धता उद्योग (मोटर वाहन, चिकित्सा) |
| फ़ीड गति | 60-80 स्क्रू/मिनट | 50-70 स्क्रू/मिनट (समायोज्य) |
| पेंच अनुकूलता | M1.0-M6.0 (सभी प्रकार) | M1.0-M6.0 + स्वचालित छँटाई |
| स्मार्ट सुविधाएँ | मूल दोष अलार्म | एआई गलत-स्क्रू का पता लगाना, गिनती, मल्टी-ट्रैक |
| शोर स्तर | <70dB | <65dB (अनुकूलित) |
| अनुकूलन | नहीं | हॉपर/फीड स्पीड/ट्रे विकल्प |
| बजट | प्रभावी लागत | प्रीमियम (आरओआई-केंद्रित) |
कोई उत्पाद नहीं मिला