Tunglih
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Suchen Sie einen langlebigen, präzisen Druckluftschrauber für die Montage Ihrer Produktionslinie? Der korrosionsbeständige pneumatische Schraubendreher der Q-Serie wurde speziell für die Anforderungen industrieller Arbeitsabläufe entwickelt und kombiniert Korrosionsbeständigkeit, flexible Drehmomentsteuerung und gleichbleibende Genauigkeit.
Kernleistung und Präzision
Dieser industrielle Druckluftschrauber verfügt über einen weiten einstellbaren Drehmomentbereich von 0,05–25 Nm und deckt vielfältige Montageanforderungen ab – von der Befestigung empfindlicher elektronischer Komponenten bis hin zu hochbelastbaren mechanischen Verbindungen. Ausgestattet mit einer Drehmomentgenauigkeit von ±3 % sorgt es für gleichmäßige Schraubergebnisse, minimiert Produktionsfehler und verbessert die Produktqualität. Die Funktion zur Drehmomenteinstellung ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht dem Bediener einen schnellen Wechsel zwischen den Einstellungen für verschiedene Aufgaben.
Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit
Der Schraubendreher der Q-Serie ist für den Langzeiteinsatz in Werkstattumgebungen konzipiert und zeichnet sich durch eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus. Seine robuste Konstruktion und die korrosionsbeständigen Materialien schützen interne Komponenten vor Feuchtigkeit, Staub und Industrierückständen, verlängern die Lebensdauer des Werkzeugs und senken die Wartungskosten. Ganz gleich, ob es in der allgemeinen Fertigung oder unter rauen Arbeitsbedingungen eingesetzt wird, die Leistung bleibt stabil.
Flexible Anpassungsmöglichkeiten
Wählen Sie aus mehreren Modellen, um Ihren spezifischen Montageanforderungen gerecht zu werden. Wir bieten verschiedene Startmodusoptionen (z. B. Push-to-Start, Trigger-Start) für mehr betriebliche Flexibilität und Anpassung an unterschiedliche Arbeitsabläufe und Aufgabenszenarien. Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung des Bedieners bei längerem Gebrauch und steigert die Produktivität an der Produktionslinie.
Ideal für die Montage am Fließband
Dieser korrosionsbeständige Druckluftschrauber wurde speziell für den Einsatz in Produktionslinien optimiert und eignet sich für die Montage elektronischer Geräte, Automobilteile, mechanischer Komponenten und mehr. Es lässt sich nahtlos in automatisierte oder manuelle Montageprozesse integrieren und bietet Unternehmen effiziente, präzise und zuverlässige Schraublösungen.
Investieren Sie in den korrosionsbeständigen Druckluftschrauber der Q-Serie, um die Leistung Ihrer Produktionslinie zu steigern – wo Haltbarkeit, Präzision und Flexibilität den industriellen Anforderungen entsprechen.
| Modell Nr | Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Luftdruck (Kg/cm²) | Min. Rohrdurchmesser. (mm) | Luftverbrauch (M⊃3;/Min) | Drehmomentbereich (kg/cm) | Genauigkeit | Maschinenschraubendurchmesser. | Blechschrauben-Durchmesser. | Schraubenbit |
| Q-10 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0,5-2 | ±3 % | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-20 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ±3 % | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-30 PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ±3 % | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-35 PB/LB | 2200 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ±3 % | M2,2-M4,5 | M1,7-M3,5 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-38 PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ±3 % | M2.2-M4.7 | M1,7-M3,8 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-40 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ±3 % | M2,8-M5,0 | M2.2-M4.0 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-45 PB/LB | 800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ±3 % | M3,3-M5,7 | M2,7-M4,4 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-48 PB/LB | 1700 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ±3 % | M2,8-M5,8 | M2.2-M4.7 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-50 PB/LB | 1400 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ±3 % | M2,9-M6,0 | M2,6-M4,9 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-55 PB/LB | 1000 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ±3 % | M2,9-M6,4 | M2,6-M5,4 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-60 PB/LB | 550 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ±3 % | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-65 PB/LB | 300 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ±3 % | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-68 PB/LB | 250 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ±3 % | M6,0-M11,0 | M4,9-M8,7 | Sechskant 6,35 mm |
| Modell Nr | Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Luftdruck (Kg/cm²) | Min. Rohrdurchmesser. (mm) | Luftverbrauch (M⊃3;/Min) | Drehmomentbereich (kg/cm) | Genauigkeit | Maschinenschraubendurchmesser. | Blechschrauben-Durchmesser. | Schraubenbit |
| Q-10 AB | 1000 | 490 | 210 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0,5-2 | ±3 % | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-20 AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ±3 % | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-30 AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ±3 % | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-35 AB | 2200 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ±3 % | M2,2-M4,5 | M1,7-M3,5 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-38 AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ±3 % | M2.2-M4.7 | M1,7-M3,8 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-40 AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ±3 % | M2,8-M5,0 | M2.2-M4.0 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-45 AB | 800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ±3 % | M3,3-M5,7 | M2,7-M4,4 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-48 AB | 1700 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ±3 % | M2,8-M5,8 | M2.2-M4.7 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-50 AB | 1400 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ±3 % | M2,9-M6,0 | M2,6-M4,9 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-55 AB | 1000 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ±3 % | M2,9-M6,4 | M2,6-M5,4 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-60 AB | 550 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ±3 % | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-65 AB | 300 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ±3 % | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | Sechskant 6,35 mm |
| Q-68 AB | 250 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ±3 % | M6,0-M11,0 | M4,9-M8,7 | Sechskant 6,35 mm |


