생산 라인 조립을 위한 내구성이 뛰어나고 정밀한 공압 드라이버를 찾고 계십니까? Q-시리즈 부식 방지 공압 스크류드라이버는 부식 방지, 유연한 토크 제어 및 일관된 정확도를 결합하여 산업 작업 흐름의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
핵심 성능 및 정밀도
이 산업용 공압 스크루드라이버는 0.05-25N.m의 넓은 조정 가능한 토크 범위를 갖추고 있어 섬세한 전자 부품 고정부터 견고한 기계 연결까지 다양한 조립 요구 사항을 충족합니다. ±3% 토크 정밀도를 갖추고 있어 균일한 스크류 드라이빙 결과를 보장하고 생산 오류를 최소화하며 제품 품질 일관성을 향상시킵니다. 토크 조정 기능은 작동이 직관적이므로 작업자는 다양한 작업에 대해 빠르게 설정을 전환할 수 있습니다.
내식성 및 내구성
작업장 환경에서 장기간 사용하도록 제작된 Q 시리즈 드라이버는 뛰어난 내식성을 자랑합니다. 견고한 구조와 부식 방지 소재는 습기, 먼지 및 산업 잔여물로부터 내부 구성 요소를 보호하여 도구 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감합니다. 일반 제조 환경이나 열악한 작업 조건에서 사용하더라도 안정적인 성능을 유지합니다.
유연한 사용자 정의 옵션
특정 조립 요구 사항에 맞게 여러 모델 중에서 선택하십시오. 다양한 작업 흐름 습관과 작업 시나리오에 맞춰 향상된 운영 유연성을 위해 다양한 시작 모드 옵션(예: 푸시-시작, 트리거-시작)을 제공합니다. 인체공학적 디자인은 장시간 사용 시 작업자의 피로를 줄여 생산 라인의 생산성을 높여줍니다.
생산 라인 조립에 이상적
생산 라인 응용 분야에 특별히 최적화된 이 내부식성 공압 드라이버는 전자 장치, 자동차 부품, 기계 부품 등을 조립하는 데 적합합니다. 자동화 또는 수동 조립 프로세스에 완벽하게 통합되어 비즈니스에 효율적이고 정확하며 안정적인 스크류 드라이빙 솔루션을 제공합니다.
내구성, 정밀도 및 유연성이 산업 요구 사항을 충족하는 생산 라인 성능을 높이려면 Q 시리즈 부식 방지 공압 스크류드라이버에 투자하십시오.
| 모델 번호 | 무부하 속도(rpm) | 무게(g) | 전체 길이(mm) | 직경(mm) | 기압(Kg/cm²) | 최소 튜브 직경 (mm) | 공기 소비량(M⊃3;/Min) | 토크 범위(Kg/cm) | 정확성 | 기계 나사 직경 | 태핑 나사 직경 | 스크류 비트 |
| Q-10PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0.5-2 | ±3% | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | 육각 6.35mm |
| Q-20PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ±3% | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | 육각 6.35mm |
| Q-30PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ±3% | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | 육각 6.35mm |
| Q-35PB/LB | 2200 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ±3% | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | 육각 6.35mm |
| Q-38PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ±3% | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 | 육각 6.35mm |
| Q-40PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ±3% | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | 육각 6.35mm |
| Q-45PB/LB | 800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ±3% | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | 육각 6.35mm |
| Q-48PB/LB | 1700 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ±3% | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | 육각 6.35mm |
| Q-50PB/LB | 1400 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ±3% | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | 육각 6.35mm |
| Q-55PB/LB | 1000 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ±3% | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | 육각 6.35mm |
| Q-60PB/LB | 550 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ±3% | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | 육각 6.35mm |
| Q-65PB/LB | 300 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ±3% | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | 육각 6.35mm |
| Q-68PB/LB | 250 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ±3% | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | 육각 6.35mm |
| 모델 번호 | 무부하 속도(rpm) | 무게(g) | 전체 길이(mm) | 직경(mm) | 기압(Kg/cm²) | 최소 튜브 직경 (mm) | 공기 소비량(M⊃3;/Min) | 토크 범위(Kg/cm) | 정확성 | 기계 나사 직경 | 태핑 나사 직경 | 스크류 비트 |
| Q-10 AB | 1000 | 490 | 210 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0.5-2 | ±3% | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | 육각 6.35mm |
| Q-20AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ±3% | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | 육각 6.35mm |
| Q-30AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ±3% | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | 육각 6.35mm |
| Q-35AB | 2200 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ±3% | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | 육각 6.35mm |
| Q-38AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ±3% | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 | 육각 6.35mm |
| Q-40AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ±3% | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | 육각 6.35mm |
| Q-45AB | 800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ±3% | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | 육각 6.35mm |
| Q-48AB | 1700 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ±3% | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | 육각 6.35mm |
| Q-50AB | 1400 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ±3% | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | 육각 6.35mm |
| Q-55AB | 1000 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ±3% | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | 육각 6.35mm |
| Q-60AB | 550 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ±3% | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | 육각 6.35mm |
| Q-65AB | 300 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ±3% | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | 육각 6.35mm |
| Q-68AB | 250 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ±3% | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | 육각 6.35mm |


