Tunglih
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Neman dorewa, madaidaicin screwdriver na pneumatic don taron layin samarwa ku? Q-Series Corrosion-Resistant Pneumatic Screwdriver an ƙera shi don biyan buƙatun ayyukan masana'antu, haɗa juriya na lalata, sarrafa juzu'i mai sassauƙa, da daidaiton daidaito.
Babban Ayyuka & Daidaitawa
Wannan masana'anta screwdriver pneumatic na masana'antu yana da kewayon juzu'in daidaitacce mai faɗi na 0.05-25N.m, yana rufe buƙatun taro iri-iri - daga ƙaƙƙarfan kayan lantarki mai ɗaure zuwa haɗin injin mai nauyi. An sanye shi da ± 3% madaidaicin juzu'i, yana tabbatar da sakamako na screwdriving iri ɗaya, rage kurakuran samarwa da haɓaka daidaiton samfurin. Ayyukan daidaita karfin juyi yana da hankali don aiki, yana bawa masu aiki damar canzawa tsakanin saituna da sauri don ayyuka daban-daban.
Juriya na Lalata & Dorewa
Gina don amfani na dogon lokaci a muhallin bita, Q-Series screwdriver yana alfahari da kyakkyawan juriya na lalata. Ƙarfin gininsa da kayan hana lalata suna kare abubuwan ciki daga danshi, ƙura, da ragowar masana'antu, tsawaita rayuwar kayan aiki da rage farashin kulawa. Ko ana amfani da shi a cikin masana'anta gabaɗaya ko yanayin aiki mai tsauri, yana kiyaye ingantaccen aiki.
Zaɓuɓɓukan gyare-gyare masu sassauƙa
Zaɓi daga samfura da yawa don dacewa da takamaiman buƙatun taron ku. Muna ba da zaɓuɓɓukan yanayin farawa daban-daban (misali, tura-zuwa-farawa, farawa-fararwa) don haɓaka sassaucin aiki, daidaitawa zuwa halaye daban-daban na tafiyar aiki da yanayin aiki. Tsarin ergonomic yana rage gajiyar ma'aikaci yayin amfani mai tsawo, yana haɓaka yawan aiki akan layin samarwa.
Manufa don Ƙarfafa Layin Samfura
Musamman ingantacce don aikace-aikacen layi na samarwa, wannan mai jure lalata pneumatic screwdriver ya dace da haɗa na'urorin lantarki, sassa na kera, kayan aikin injiniya, da ƙari. Yana haɗawa ba tare da wata matsala ba cikin tafiyar matakai na atomatik ko haɗaɗɗen hannu, yana samar da ingantacciyar, daidaici, kuma amintaccen screwdriving mafita ga kasuwanci.
Saka hannun jari a cikin Q-Series Corrosion-Resistant Pneumatic Screwdriver don haɓaka aikin layin samarwa ku - inda dorewa, daidaito, da sassauci suka dace da bukatun masana'antu.
| Model No | Babu Gudun Load (rpm) | Nauyi (g) | Tsawon Gabaɗaya (mm) | Diamita (mm) | Hawan iska (Kg/cm²) | Min.Tube Dia. (mm) | Amfani da iska (M⊃3;/min) | Matsakaicin Karfi (Kg/cm) | Daidaito | Machine Screw Dia. | Tapping Screw Dia. | Sukudi bit |
| Q-10 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0.5-2 | ± 3% | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | Hex 6.35mm |
| Q-20 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ± 3% | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | Hex 6.35mm |
| Q-30 PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ± 3% | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | Hex 6.35mm |
| Q-35 PB/LB | 2200 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ± 3% | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | Hex 6.35mm |
| Q-38 PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ± 3% | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 | Hex 6.35mm |
| Q-40 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ± 3% | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | Hex 6.35mm |
| Q-45 PB/LB | 800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ± 3% | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | Hex 6.35mm |
| Q-48 PB/LB | 1700 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ± 3% | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | Hex 6.35mm |
| Q-50 PB/LB | 1400 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ± 3% | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | Hex 6.35mm |
| Q-55 PB/LB | 1000 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ± 3% | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | Hex 6.35mm |
| Q-60 PB/LB | 550 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ± 3% | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | Hex 6.35mm |
| Q-65 PB/LB | 300 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ± 3% | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | Hex 6.35mm |
| Q-68 PB/LB | 250 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ± 3% | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | Hex 6.35mm |
| Model No | Babu Gudun Load (rpm) | Nauyi (g) | Tsawon Gabaɗaya (mm) | Diamita (mm) | Hawan iska (Kg/cm²) | Min.Tube Dia. (mm) | Amfani da iska (M⊃3;/min) | Matsakaicin Karfi (Kg/cm) | Daidaito | Machine Screw Dia. | Tapping Screw Dia. | Sukudi bit |
| Q-10 AB | 1000 | 490 | 210 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0.5-2 | ± 3% | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | Hex 6.35mm |
| Q-20 AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ± 3% | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | Hex 6.35mm |
| Q-30 AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ± 3% | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | Hex 6.35mm |
| Q-35 AB | 2200 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ± 3% | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | Hex 6.35mm |
| Q-38 AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ± 3% | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 | Hex 6.35mm |
| Q-40 AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ± 3% | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | Hex 6.35mm |
| Q-45 AB | 800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ± 3% | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | Hex 6.35mm |
| Q-48 AB | 1700 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ± 3% | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | Hex 6.35mm |
| Q-50 AB | 1400 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ± 3% | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | Hex 6.35mm |
| Q-55 AB | 1000 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ± 3% | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | Hex 6.35mm |
| Q-60 AB | 550 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ± 3% | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | Hex 6.35mm |
| Q-65 AB | 300 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ± 3% | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | Hex 6.35mm |
| Q-68 AB | 250 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ± 3% | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | Hex 6.35mm |


