Tunglih
| Framboð: | |
|---|---|
| Magn: | |
Ertu að leita að endingargóðu, nákvæmu loftskrúfjárni fyrir framleiðslulínusamsetninguna þína? Q-Series tæringarþolinn pneumatic skrúfjárn er hannaður til að mæta kröfum iðnaðarvinnuflæðis, sem sameinar tæringarþol, sveigjanlegan togstýringu og stöðuga nákvæmni.
Kjarnaárangur og nákvæmni
Þetta loftskrúfjárn fyrir iðnaðar er með breitt stillanlegt togsvið á bilinu 0,05-25N.m, sem tekur til margvíslegra samsetningarþarfa - allt frá viðkvæmum rafeindafestingum til þungra vélrænna tenginga. Útbúinn með ±3% tognákvæmni, tryggir það samræmda skrúfuárangur, lágmarkar framleiðsluvillur og bætir samkvæmni vörugæða. Togstillingaraðgerðin er leiðandi í notkun, sem gerir rekstraraðilum kleift að skipta fljótt á milli stillinga fyrir mismunandi verkefni.
Tæringarþol og ending
Q-Series skrúfjárn er smíðaður til langtímanotkunar á verkstæði og státar af frábæru tæringarþoli. Öflug bygging þess og ætandi efni verja innri íhluti fyrir raka, ryki og iðnaðarleifum, lengja líftíma verkfæra og lækka viðhaldskostnað. Hvort sem það er notað við almenna framleiðslu eða erfiðar vinnuaðstæður, heldur það stöðugri frammistöðu.
Sveigjanlegir aðlögunarvalkostir
Veldu úr mörgum gerðum til að passa við sérstakar samsetningarkröfur þínar. Við bjóðum upp á ýmsa byrjunarstillingarmöguleika (td ýta til að byrja, kveikja-ræsa) til að auka sveigjanleika í rekstri, aðlagast mismunandi vinnuflæðisvenjum og verkefnasviðum. Vinnuvistfræðileg hönnun dregur úr þreytu stjórnanda við langvarandi notkun og eykur framleiðni í framleiðslulínunni.
Tilvalið fyrir samsetningu framleiðslulínu
Þetta tæringarþolna loftskrúfjárn er sérstaklega fínstillt fyrir framleiðslulínur og er hentugur til að setja saman rafeindatæki, bílahluta, vélræna íhluti og fleira. Það fellur óaðfinnanlega inn í sjálfvirka eða handvirka samsetningarferla og veitir skilvirkar, nákvæmar og áreiðanlegar skrúfunarlausnir fyrir fyrirtæki.
Fjárfestu í Q-Series tæringarþolnum loftskrúfjárn til að auka frammistöðu framleiðslulínunnar þinnar - þar sem ending, nákvæmni og sveigjanleiki mæta iðnaðarþörfum.
| Gerð nr | Enginn álagshraði (rpm) | Þyngd (g) | Heildarlengd (mm) | Þvermál (mm) | Loftþrýstingur (Kg/cm²) | Min.Tube Dia. (mm) | Loftnotkun (M⊃3;/mín.) | Togsvið (Kg/cm) | Nákvæmni | Vélskrúfa Dia. | Smellið á Skrúfu Dia. | Skrúfabiti |
| Q-10 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0,5-2 | ±3% | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | Hex 6,35 mm |
| Q-20 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ±3% | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | Hex 6,35 mm |
| Q-30 PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ±3% | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | Hex 6,35 mm |
| Q-35 PB/LB | 2200 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ±3% | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | Hex 6,35 mm |
| Q-38 PB/LB | 1800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ±3% | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 | Hex 6,35 mm |
| Q-40 PB/LB | 1000 | 480 | 180 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ±3% | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | Hex 6,35 mm |
| Q-45 PB/LB | 800 | 480 | 180 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ±3% | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | Hex 6,35 mm |
| Q-48 PB/LB | 1700 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ±3% | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | Hex 6,35 mm |
| Q-50 PB/LB | 1400 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ±3% | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | Hex 6,35 mm |
| Q-55 PB/LB | 1000 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ±3% | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | Hex 6,35 mm |
| Q-60 PB/LB | 550 | 790 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ±3% | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | Hex 6,35 mm |
| Q-65 PB/LB | 300 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ±3% | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | Hex 6,35 mm |
| Q-68 PB/LB | 250 | 810 | 215 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ±3% | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | Hex 6,35 mm |
| Gerð nr | Enginn álagshraði (rpm) | Þyngd (g) | Heildarlengd (mm) | Þvermál (mm) | Loftþrýstingur (Kg/cm²) | Min.Tube Dia. (mm) | Loftnotkun (M⊃3;/mín.) | Togsvið (Kg/cm) | Nákvæmni | Vélskrúfa Dia. | Smellið á Skrúfu Dia. | Skrúfabiti |
| Q-10 AB | 1000 | 490 | 210 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 0,5-2 | ±3% | M1.0-M2.2 | M1.1-M1.7 | Hex 6,35 mm |
| Q-20 AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.2 | 1-8 | ±3% | M1.7-M3.3 | M1.3-M2.7 | Hex 6,35 mm |
| Q-30 AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-17 | ±3% | M2.2-M4.2 | M1.7-M3.2 | Hex 6,35 mm |
| Q-35 AB | 2200 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-20 | ±3% | M2.2-M4.5 | M1.7-M3.5 | Hex 6,35 mm |
| Q-38 AB | 1800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 3-25 | ±3% | M2.2-M4.7 | M1.7-M3.8 | Hex 6,35 mm |
| Q-40 AB | 1000 | 660 | 270 | 34 | 6 | 5 | 0.28 | 5-30 | ±3% | M2.8-M5.0 | M2.2-M4.0 | Hex 6,35 mm |
| Q-45 AB | 800 | 660 | 270 | 34 | 6 | 6.35 | 0.3 | 8-40 | ±3% | M3.3-M5.7 | M2.7-M4.4 | Hex 6,35 mm |
| Q-48 AB | 1700 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 5-45 | ±3% | M2.8-M5.8 | M2.2-M4.7 | Hex 6,35 mm |
| Q-50 AB | 1400 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-50 | ±3% | M2.9-M6.0 | M2.6-M4.9 | Hex 6,35 mm |
| Q-55 AB | 1000 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 7-65 | ±3% | M2.9-M6.4 | M2.6-M5.4 | Hex 6,35 mm |
| Q-60 AB | 550 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 15-95 | ±3% | M4.1-M7.0 | M3.1-M6.0 | Hex 6,35 mm |
| Q-65 AB | 300 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 30-180 | ±3% | M5.1-M9.3 | M4.0-M7.2 | Hex 6,35 mm |
| Q-68 AB | 250 | 1200 | 235 | 42 | 6 | 8 | 0.55 | 50-250 | ±3% | M6.0-M11.0 | M4.9-M8.7 | Hex 6,35 mm |


