Tungih
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Freastal ar riachtanais bheachtais agus chumhachta do líne táirgeachta tionsclaíochta lenár Scriúire Leictreach Cordáilte Meán-chasmhóiminte Tionscail - atá innealtóireacht chun barr feabhais a chur ar chásanna cóimeála ardéilimh ina bhfuil feidhmíocht chomhsheasmhach agus marthanacht riachtanach.
Tógtha le haghaidh déine tionsclaíochta, tá mótair gan scuab préimhe ag an scriúire seo a sheasann amach as a aschur cumhachta láidir agus a shaolré leathnaithe. Murab ionann agus mótair scuabtha atá seans maith go róthéamh agus ró-chaitheamh, cinntíonn ár dteicneolaíocht gan scuab tiontú éifeachtach fuinnimh, cothabháil íosta, agus oibriú iontaofa fiú le linn sealanna fada táirgeachta - ag laghdú aga neamhfhónaimh agus ag cur le táirgiúlacht ar do líne tionóil.
Le raon chasmhóiminte inchoigeartaithe de 0.2-3.58Nm, buaileann an uirlis seo an chothromaíocht idéalach idir neart agus rialú, rud a fhágann go bhfuil sé ildánach le haghaidh speictream leathan de thascanna cóimeála tionsclaíocha: ó chomhpháirteanna meándleachta a dhaingniú i gcodanna feithicleach agus trealamh leictreach go fearais tí agus feistí meicniúla a chur le chéile. Ráthaíonn an beachtas chasmhóiminte ± 3% go bhfuil gach ceanglóir níos doichte go sonraíochtaí beachta, deireadh a chur le hearráidí cóimeála agus seasamh le cáilíocht táirgí comhsheasmhach - atá ríthábhachtach chun caighdeáin déantúsaíochta tionsclaíocha a chomhlíonadh.
Mar uirlis chorda, cuireann sé deireadh le teorainneacha na roghanna eile atá á gcumhachtú le ceallraí: gan fanacht níos mó le hathmhuirearú nó déileáil le cumhacht luaineach. In éineacht leis an adapter tiomnaithe atá san áireamh, soláthraíonn sé seachadadh cumhachta láithreach, cobhsaí as an mbosca, ag cinntiú oibriú gan uaim ar feadh do lá oibre. Laghdaíonn an dearadh greim eirgeanamaíochta tuirse an oibreora le linn úsáide fada, agus seasann an tógáil bhuan, de ghrád tionsclaíoch, déine na n-urlár monarchan - ag seasamh in aghaidh tionchair, deannaigh agus caitheamh laethúil.
Cibé an bhfuil tú ag optamú líne olltáirgthe nó ag scagadh próisis cóimeála beachtas, is comhpháirtí iontaofa é an scriúire corda chasmhóiminte seo. Comhcheanglaíonn sé marthanacht de ghrád tionsclaíoch, cruinneas inchoigeartaithe, agus cumhacht gan bhriseadh chun do shreabhadh oibre a shruthlíniú agus torthaí comhsheasmhacha a sheachadadh. Déan infheistiú in uirlis atá tógtha chun coinneáil suas le d’éilimh thionsclaíocha - roghnaigh ár Scriúire Leictreach Cordáilte Meánchasmhóiminte Tionsclaíoch le haghaidh comhthionóil iontaofa ardfheidhmíochta gach uair.
| Múnla Uimh | Torc (Kgf.cm) | Torc (Nm) | Gan luas ualaigh ard (rpm) | Gan luas ualaigh íseal (rpm) | Meaisín Scriú Dia. | Cnagadh Scriú Dia. | Cruinneas | Meáchan (g) | Fad Iomlán (mm) | Cuibheoirí | Voltas | Cumhacht | Giotán scriú |
| DL-E201L/P | 2-12 | 0.2-1.22 | 1000 | 700 | 2-3.8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E202L/P | 3-18 | 0.3-1.83 | 1000 | 700 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E203L/P | 5-25 | 0.5-2.55 | 1000 | 700 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E201LM/PM | 2-12 | 0.2-1.22 | 1500 | 1200 | 2-3.8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E202LM/PM | 3-18 | 0.3-1.83 | 1500 | 1200 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E203LM/PM | 5-23 | 0.5-2.35 | 1500 | 1200 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E201LF/PF | 2-10 | 0.2-1.0 | 2000 | 1700 | 1.9-3.6 | 1.5-2.9 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| DL-E202LF/PF | 3-17 | 0.3-1.73 | 2000 | 1700 | 2.2-4.2 | 1.7-3.2 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Heics6.35mm/5mm |
| Múnla Uimh | Torc (Kgf.cm) | Torc (Nm) | Gan luas ualaigh ard (rpm) | Gan luas ualaigh íseal (rpm) | Meaisín Scriú Dia. | Cnagadh Scriú Dia. | Cruinneas | Meáchan (g) | Fad Iomlán (mm) | Cuibheoirí | Voltas | Cumhacht | Giotán scriú |
| DL-E301L/P | 8-35 | 0.82-3.58 | 1000 | 700 | 3.2-5.7 | 2.7-5.5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Heics6.35mm |
| DL-E302L/P | 10-60 | 1.0-6.12 | 1000 | 700 | 3.2-6.4 | 3-6.2 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Heics6.35mm |
| DL-E301LF/PF | 8-25 | 0.8-2.58 | 1800 | 1500 | 2.9-5 | 2.6-4.1 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Heics6.35mm |
| DL-E302LF/PF | 10-35 | 1.0-3.58 | 1800 | 1500 | 3.2-5.4 | 2.7-4.5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Heics6.35mm |



