Tunglih
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Penuhi presisi dan kebutuhan daya lini produksi industri Anda dengan Obeng Listrik Berkabel Torsi Sedang Industri kami—dirancang untuk unggul dalam skenario perakitan dengan permintaan tinggi yang mengutamakan kinerja dan daya tahan yang konsisten.
Dibuat untuk ketelitian industri, obeng ini dilengkapi motor tanpa sikat premium yang menonjol karena keluaran dayanya yang kuat dan masa pakai yang lebih lama. Tidak seperti motor sikat yang rentan terhadap panas berlebih dan keausan, teknologi tanpa sikat kami memastikan konversi energi yang efisien, perawatan minimal, dan pengoperasian yang andal bahkan selama shift produksi yang panjang—mengurangi waktu henti dan meningkatkan produktivitas di jalur perakitan Anda.
Dengan rentang torsi yang dapat disesuaikan sebesar 0,2-3,58Nm, alat ini memberikan keseimbangan ideal antara kekuatan dan kontrol, menjadikannya serbaguna untuk berbagai tugas perakitan industri: mulai dari mengamankan komponen tugas menengah pada suku cadang otomotif dan peralatan listrik hingga merakit peralatan rumah tangga dan perangkat mekanis. Ketepatan torsi ±3% menjamin bahwa setiap pengikat dikencangkan sesuai spesifikasi yang tepat, menghilangkan kesalahan perakitan dan menjaga kualitas produk yang konsisten—penting untuk memenuhi standar manufaktur industri.
Sebagai alat yang dijalin dgn tali, alat ini menghilangkan keterbatasan alternatif bertenaga baterai: tidak perlu lagi menunggu untuk diisi ulang atau menghadapi daya yang berfluktuasi. Dipasangkan dengan adaptor khusus yang disertakan, adaptor ini menyediakan penyaluran daya yang instan dan stabil, memastikan pengoperasian yang lancar sepanjang hari kerja Anda. Desain pegangan yang ergonomis mengurangi kelelahan operator selama penggunaan jangka panjang, sedangkan konstruksi kelas industri yang tahan lama tahan terhadap kerasnya lantai pabrik—tahan terhadap benturan, debu, dan pemakaian sehari-hari.
Baik Anda mengoptimalkan jalur produksi massal atau menyempurnakan proses perakitan presisi, obeng berkabel torsi sedang ini adalah mitra yang dapat diandalkan. Ini menggabungkan ketahanan kelas industri, presisi yang dapat disesuaikan, dan daya tanpa gangguan untuk menyederhanakan alur kerja Anda dan memberikan hasil yang konsisten. Berinvestasilah pada alat yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan industri Anda—pilih Obeng Listrik Berkabel Torsi Sedang Industri kami untuk perakitan yang andal dan berkinerja tinggi setiap saat.
| Nomor Model | Torsi(Kgf.cm) | Torsi(Nm) | Tanpa kecepatan beban tinggi(rpm) | Tidak ada kecepatan beban rendah(rpm) | Sekrup Mesin Dia. | Mengetuk Sekrup Dia. | Ketepatan | Berat (g) | Panjang Keseluruhan(mm) | Adaptor | Voltase | Kekuatan | Sekrup sedikit |
| DL-E201L/P | 2-12 | 0,2-1,22 | 1000 | 700 | 2-3.8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202L/P | 3-18 | 0,3-1,83 | 1000 | 700 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203L/P | 5-25 | 0,5-2,55 | 1000 | 700 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LM/PM | 2-12 | 0,2-1,22 | 1500 | 1200 | 2-3.8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LM/PM | 3-18 | 0,3-1,83 | 1500 | 1200 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203LM/PM | 5-23 | 0,5-2,35 | 1500 | 1200 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LF/PF | 2-10 | 0,2-1,0 | 2000 | 1700 | 1.9-3.6 | 1.5-2.9 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LF/PF | 3-17 | 0,3-1,73 | 2000 | 1700 | 2.2-4.2 | 1.7-3.2 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| Nomor Model | Torsi(Kgf.cm) | Torsi(Nm) | Tanpa kecepatan beban tinggi(rpm) | Tidak ada kecepatan beban rendah(rpm) | Sekrup Mesin Dia. | Mengetuk Sekrup Dia. | Ketepatan | Berat (g) | Panjang Keseluruhan(mm) | Adaptor | Voltase | Kekuatan | Sekrup sedikit |
| DL-E301L/P | 8-35 | 0,82-3,58 | 1000 | 700 | 3.2-5.7 | 2.7-5.5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |
| DL-E302L/P | 10-60 | 1.0-6.12 | 1000 | 700 | 3.2-6.4 | 3-6.2 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |
| DL-E301LF/PF | 8-25 | 0,8-2,58 | 1800 | 1500 | 2.9-5 | 2.6-4.1 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |
| DL-E302LF/PF | 10-35 | 1.0-3.58 | 1800 | 1500 | 3.2-5.4 | 2.7-4.5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |



