Tunglih
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Penuhi ketepatan dan keperluan kuasa barisan pengeluaran industri anda dengan Pemutar Skru Elektrik Bertali Kilas Sederhana Industri kami—dicipta untuk cemerlang dalam senario pemasangan permintaan tinggi di mana prestasi dan ketahanan yang konsisten adalah penting.
Dibina untuk ketegasan perindustrian, pemutar skru ini mempunyai motor tanpa berus premium yang menonjol untuk output kuasa yang teguh dan jangka hayat yang dilanjutkan. Tidak seperti motor berus yang terdedah kepada terlalu panas dan haus, teknologi tanpa berus kami memastikan penukaran tenaga yang cekap, penyelenggaraan minimum dan operasi yang boleh dipercayai walaupun semasa peralihan pengeluaran yang lama—mengurangkan masa henti dan meningkatkan produktiviti pada barisan pemasangan anda.
Dengan julat tork boleh laras 0.2-3.58Nm, alat ini mencapai keseimbangan ideal antara kekuatan dan kawalan, menjadikannya serba boleh untuk spektrum luas tugas pemasangan industri: daripada mengamankan komponen tugas sederhana dalam bahagian automotif dan peralatan elektrik kepada memasang perkakas rumah dan peranti mekanikal. Ketepatan tork ±3% menjamin bahawa setiap pengikat diketatkan mengikut spesifikasi yang tepat, menghapuskan ralat pemasangan dan mengekalkan kualiti produk yang konsisten—penting untuk memenuhi piawaian pembuatan industri.
Sebagai alat bertali, ia menghapuskan batasan alternatif berkuasa bateri: tidak perlu menunggu untuk mengecas semula atau berurusan dengan kuasa turun naik. Dipasangkan dengan penyesuai khusus yang disertakan, ia menyediakan penghantaran kuasa yang segera dan stabil terus dari kotak, memastikan operasi yang lancar sepanjang hari bekerja anda. Reka bentuk cengkaman ergonomik mengurangkan keletihan pengendali semasa penggunaan yang berpanjangan, manakala pembinaan gred industri yang tahan lasak menahan keras lantai kilang—menentang hentaman, habuk dan pemakaian harian.
Sama ada anda mengoptimumkan barisan pengeluaran besar-besaran atau memperhalusi proses pemasangan ketepatan, pemutar skru bertali tork sederhana ini ialah rakan kongsi yang boleh dipercayai. Ia menggabungkan ketahanan gred industri, ketepatan boleh laras dan kuasa tanpa gangguan untuk menyelaraskan aliran kerja anda dan memberikan hasil yang konsisten. Melabur dalam alat yang dibina untuk memenuhi permintaan industri anda—pilih Pemutar Skru Elektrik Bertali Kilas Sederhana Industri kami untuk pemasangan yang boleh dipercayai dan berprestasi tinggi setiap kali.
| Model No | Tork(Kgf.cm) | Tork(Nm) | Tiada kelajuan beban tinggi(rpm) | Tiada kelajuan beban rendah(rpm) | Skru Mesin Dia. | Mengetuk Skru Dia. | Ketepatan | Berat (g) | Panjang Keseluruhan(mm) | Penyesuai | Voltan | kuasa | Sedikit skru |
| DL-E201L/P | 2-12 | 0.2-1.22 | 1000 | 700 | 2-3.8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202L/P | 3-18 | 0.3-1.83 | 1000 | 700 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203L/P | 5-25 | 0.5-2.55 | 1000 | 700 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LM/PM | 2-12 | 0.2-1.22 | 1500 | 1200 | 2-3.8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LM/PM | 3-18 | 0.3-1.83 | 1500 | 1200 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203LM/PM | 5-23 | 0.5-2.35 | 1500 | 1200 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LF/PF | 2-10 | 0.2-1.0 | 2000 | 1700 | 1.9-3.6 | 1.5-2.9 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LF/PF | 3-17 | 0.3-1.73 | 2000 | 1700 | 2.2-4.2 | 1.7-3.2 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| Model No | Tork(Kgf.cm) | Tork(Nm) | Tiada kelajuan beban tinggi(rpm) | Tiada kelajuan beban rendah(rpm) | Skru Mesin Dia. | Mengetuk Skru Dia. | Ketepatan | Berat (g) | Panjang Keseluruhan(mm) | Penyesuai | Voltan | kuasa | Sedikit skru |
| DL-E301L/P | 8-35 | 0.82-3.58 | 1000 | 700 | 3.2-5.7 | 2.7-5.5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |
| DL-E302L/P | 10-60 | 1.0-6.12 | 1000 | 700 | 3.2-6.4 | 3-6.2 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |
| DL-E301LF/PF | 8-25 | 0.8-2.58 | 1800 | 1500 | 2.9-5 | 2.6-4.1 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |
| DL-E302LF/PF | 10-35 | 1.0-3.58 | 1800 | 1500 | 3.2-5.4 | 2.7-4.5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6.35mm |



