Tunglih
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Đáp ứng nhu cầu về độ chính xác và điện năng cho dây chuyền sản xuất công nghiệp của bạn với Tuốc nơ vít điện có dây mô-men xoắn trung bình công nghiệp của chúng tôi—được thiết kế để vượt trội trong các tình huống lắp ráp có nhu cầu cao, trong đó hiệu suất và độ bền ổn định là điều cần thiết.
Được chế tạo để đáp ứng yêu cầu khắt khe trong công nghiệp, chiếc tuốc nơ vít này có động cơ không chổi than cao cấp, nổi bật nhờ công suất đầu ra mạnh mẽ và tuổi thọ kéo dài. Không giống như động cơ chổi than dễ bị quá nhiệt và mài mòn, công nghệ không chổi than của chúng tôi đảm bảo chuyển đổi năng lượng hiệu quả, giảm thiểu bảo trì và vận hành đáng tin cậy ngay cả trong ca sản xuất kéo dài—giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng năng suất trên dây chuyền lắp ráp của bạn.
Với phạm vi mô-men xoắn có thể điều chỉnh trong khoảng 0,2-3,58Nm, công cụ này tạo ra sự cân bằng lý tưởng giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát, khiến nó trở nên linh hoạt cho nhiều nhiệm vụ lắp ráp công nghiệp: từ cố định các bộ phận công suất trung bình trong các bộ phận ô tô và thiết bị điện đến lắp ráp các thiết bị gia dụng và thiết bị cơ khí. Độ chính xác mô-men xoắn ±3% đảm bảo rằng mọi dây buộc đều được siết chặt theo thông số kỹ thuật chính xác, loại bỏ các lỗi lắp ráp và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định—rất quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp.
Là một công cụ có dây, nó loại bỏ những hạn chế của các lựa chọn thay thế chạy bằng pin: không còn phải chờ sạc lại hoặc xử lý nguồn điện dao động. Khi kết hợp với bộ chuyển đổi chuyên dụng đi kèm, nó cung cấp nguồn điện ổn định, tức thời ngay lập tức, đảm bảo hoạt động liền mạch trong suốt ngày làm việc của bạn. Thiết kế tay cầm tiện dụng làm giảm sự mệt mỏi của người vận hành trong thời gian sử dụng kéo dài, trong khi kết cấu cấp công nghiệp bền bỉ chịu được sự khắc nghiệt của sàn nhà máy—chống va đập, bụi và mài mòn hàng ngày.
Cho dù bạn đang tối ưu hóa dây chuyền sản xuất hàng loạt hay tinh chỉnh các quy trình lắp ráp chính xác, tuốc nơ vít có dây mô-men xoắn trung bình này là một đối tác đáng tin cậy. Nó kết hợp độ bền cấp công nghiệp, độ chính xác có thể điều chỉnh và nguồn điện liên tục để hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn và mang lại kết quả nhất quán. Đầu tư vào một công cụ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu công nghiệp của bạn—hãy chọn Tua vít điện có dây mô-men xoắn trung bình công nghiệp của chúng tôi để lắp ráp hiệu suất cao, đáng tin cậy mọi lúc.
| Mẫu số | Mômen xoắn(Kgf.cm) | Mô-men xoắn(Nm) | Không có tốc độ tải cao (vòng/phút) | Không có tốc độ tải thấp (vòng/phút) | Máy trục vít Dia. | Khai thác Vít Dia. | Sự chính xác | Trọng lượng (g) | Chiều dài tổng thể (mm) | Bộ điều hợp | Điện áp | Quyền lực | Vít vít |
| DL-E201L/P | 2-12 | 0,2-1,22 | 1000 | 700 | 2-3,8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202L/P | 3-18 | 0,3-1,83 | 1000 | 700 | 2,3-4,3 | 1,8-3,3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203L/P | 5-25 | 0,5-2,55 | 1000 | 700 | 2,8-5,0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LM/PM | 2-12 | 0,2-1,22 | 1500 | 1200 | 2-3,8 | 2-3.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LM/PM | 3-18 | 0,3-1,83 | 1500 | 1200 | 2,3-4,3 | 1,8-3,3 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203LM/PM | 5-23 | 0,5-2,35 | 1500 | 1200 | 2,8-5,0 | 2.2-4.0 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LF/PF | 2-10 | 0,2-1,0 | 2000 | 1700 | 1,9-3,6 | 1,5-2,9 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LF/PF | 3-17 | 0,3-1,73 | 2000 | 1700 | 2.2-4.2 | 1,7-3,2 | ±3% | 500 | 245 | TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| Mẫu số | Mômen xoắn(Kgf.cm) | Mô-men xoắn(Nm) | Không có tốc độ tải cao (vòng/phút) | Không có tốc độ tải thấp (vòng/phút) | Máy trục vít Dia. | Khai thác Vít Dia. | Sự chính xác | Trọng lượng (g) | Chiều dài tổng thể (mm) | Bộ điều hợp | Điện áp | Quyền lực | Vít vít |
| DL-E301L/P | 8-35 | 0,82-3,58 | 1000 | 700 | 3,2-5,7 | 2,7-5,5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6,35mm |
| DL-E302L/P | 10-60 | 1,0-6,12 | 1000 | 700 | 3,2-6,4 | 3-6.2 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6,35mm |
| DL-E301LF/PF | 8-25 | 0,8-2,58 | 1800 | 1500 | 2,9-5 | 2,6-4,1 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6,35mm |
| DL-E302LF/PF | 10-35 | 1,0-3,58 | 1800 | 1500 | 3,2-5,4 | 2,7-4,5 | ±3% | 730 | 277 | TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex6,35mm |



