Tunglih
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Haɗu da madaidaicin layin samar da masana'antar ku da buƙatun wutar lantarki tare da Matsakaicin Matsakaicin Wutar Lantarki na Masana'antu-wanda aka ƙirƙira don ƙware a cikin yanayin taro mai buƙatu inda daidaiton aiki da dorewa ke da mahimmanci.
An gina shi don ƙaƙƙarfan masana'antu, wannan screwdriver yana fasalta babban injin da ba shi da goga wanda ya yi fice don ƙarfin ƙarfin ƙarfinsa da tsawon rayuwa. Ba kamar gogaggen injuna masu saurin zafi da lalacewa ba, fasahar mu maras buroshi tana tabbatar da ingantaccen canjin makamashi, ƙaramar kulawa, da ingantaccen aiki har ma a lokacin sauye-sauyen samarwa - rage raguwar lokaci da haɓaka yawan aiki akan layin taron ku.
Tare da kewayon juzu'i mai daidaitacce na 0.2-3.58Nm, wannan kayan aikin yana haifar da ma'auni mai kyau tsakanin ƙarfi da sarrafawa, yana sa shi ya zama mai fa'ida don nau'ikan ayyuka masu yawa na masana'antu: daga amintaccen kayan aikin matsakaici a cikin sassan motoci da kayan lantarki don haɗa kayan aikin gida da na'urorin injin. Madaidaicin juzu'i na ± 3% yana ba da garantin cewa kowane mai ɗaure yana daɗaɗɗa zuwa takamaiman ƙayyadaddun bayanai, kawar da kurakuran taro da kuma tabbatar da daidaiton ingancin samfur-mahimmanci don saduwa da ƙa'idodin masana'antu.
A matsayin kayan aiki mai igiya, yana kawar da iyakokin hanyoyin da batir ke amfani da shi: babu sauran jiran caji ko mu'amala da wutar lantarki. Haɗe tare da keɓaɓɓen adaftan, yana ba da isar da wuta nan take, tsayayye kai tsaye daga cikin akwatin, yana tabbatar da aiki mara kyau a duk ranar aikinku. Ƙirar riko na ergonomic yana rage gajiyar ma'aikaci yayin amfani mai tsawo, yayin da ɗorewa, ginin masana'antu yana jure wa ƙaƙƙarfan benayen masana'anta - juriya da tasiri, ƙura, da lalacewa ta yau da kullun.
Ko kana inganta layin samar da jama'a ko kuma daidaita matakan haɗa kai, wannan matsakaitan igiyar igiyar screwdriver amintaccen abokin tarayya ne. Yana haɗa ƙarfin darajar masana'antu, daidaitaccen daidaitacce, da ƙarfin da ba zai katsewa ba don daidaita aikin ku da kuma sadar da ingantaccen sakamako. Saka hannun jari a cikin kayan aikin da aka gina don ci gaba da buƙatun masana'antu-zaɓa Matsakaicin Matsakaicin Wutar Lantarki na Masana'antu don amintaccen taro mai fa'ida a kowane lokaci.
| Model No | Torque (Kgf.cm) | Torque (Nm) | Babu babban saurin kaya (rpm) | Babu ƙananan saurin kaya (rpm) | Machine Screw Dia. | Tapping Screw Dia. | Daidaito | Nauyi (g) | Tsawon Gabaɗaya (mm) | Adafta | Wutar lantarki | Ƙarfi | Sukudi bit |
| DL-E201L/P | 2-12 | 0.2-1.22 | 1000 | 700 | 2-3.8 | 2-3.0 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202L/P | 3-18 | 0.3-1.83 | 1000 | 700 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203L/P | 5-25 | 0.5-2.55 | 1000 | 700 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LM/PM | 2-12 | 0.2-1.22 | 1500 | 1200 | 2-3.8 | 2-3.0 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LM/PM | 3-18 | 0.3-1.83 | 1500 | 1200 | 2.3-4.3 | 1.8-3.3 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E203LM/PM | 5-23 | 0.5-2.35 | 1500 | 1200 | 2.8-5.0 | 2.2-4.0 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E201LF/PF | 2-10 | 0.2-1.0 | 2000 | 1700 | 1.9-3.6 | 1.5-2.9 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| DL-E202LF/PF | 3-17 | 0.3-1.73 | 2000 | 1700 | 2.2-4.2 | 1.7-3.2 | ± 3% | 500 | 245 | Saukewa: TL-26A-60W | 24/32VDC | 60W | Hex6.35mm/5mm |
| Model No | Torque (Kgf.cm) | Torque (Nm) | Babu babban saurin kaya (rpm) | Babu ƙananan saurin kaya (rpm) | Machine Screw Dia. | Tapping Screw Dia. | Daidaito | Nauyi (g) | Tsawon Gabaɗaya (mm) | Adafta | Wutar lantarki | Ƙarfi | Sukudi bit |
| DL-E301L/P | 8-35 | 0.82-3.58 | 1000 | 700 | 3.2-5.7 | 2.7-5.5 | ± 3% | 730 | 277 | Saukewa: TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex 6.35mm |
| DL-E302L/P | 10-60 | 1.0-6.12 | 1000 | 700 | 3.2-6.4 | 3-6.2 | ± 3% | 730 | 277 | Saukewa: TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex 6.35mm |
| DL-E301LF/PF | 8-25 | 0.8-2.58 | 1800 | 1500 | 2.9-5 | 2.6-4.1 | ± 3% | 730 | 277 | Saukewa: TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex 6.35mm |
| DL-E302LF/PF | 10-35 | 1.0-3.58 | 1800 | 1500 | 3.2-5.4 | 2.7-4.5 | ± 3% | 730 | 277 | Saukewa: TL-26C-120W | 32/40VDC | 60W | Hex 6.35mm |



