Tunglih
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Ang aming EA Series Pistol-Powered Pneumatic Torque Wrenches ay inengineered para sa industriyal-grade fastening tasks, na naghahatid ng maaasahang torque output at pambihirang tibay. Sumasaklaw sa hanay ng torque mula 16Nm hanggang 450Nm, ang mga tool na ito ay tugma sa M6 hanggang M20 bolts, na ginagawa itong perpekto para sa automotive, machinery assembly, at heavy-duty maintenance application.
Dinisenyo na may ergonomic pistol grip, tinitiyak ng bawat wrench ang kumportableng paghawak at tumpak na kontrol sa panahon ng operasyon. Ang magaan na disenyo (0.9kg hanggang 4.2kg) ay binabawasan ang pagkapagod ng operator, habang ang mataas na bilis ng idle (3300 hanggang 8500 r/min) ay nagbibigay-daan sa mahusay na mga siklo ng trabaho. Sa isang compact na haba ng katawan mula 165mm hanggang 220mm, ang mga tool na ito ay mahusay sa mga masikip na espasyo kung saan kritikal ang accessibility.
Binuo para sa pangmatagalang paggamit, ang aming mga pneumatic wrenches ay nagtatampok ng matatag na konstruksyon at mababang pagkonsumo ng hangin (15 hanggang 49 cfm), na nag-o-optimize ng kahusayan sa enerhiya. Ang standardized inlet sizes (1/4' to 3/8') at trachea inner diameters (8mm to 13mm) ay nagsisiguro ng tuluy-tuloy na pagsasama sa mga kasalukuyang air system. Nagsasagawa ka man ng precision assembly o heavy-duty na disassembly, ang EA Series ay nagbibigay ng pare-parehong performance, pinahusay na produktibidad, at maaasahang mga resulta para sa mga propesyonal na pang-industriyang kapaligiran.
| Numero ng modelo (pinapatakbo ng pistol) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Sukat ng Bolt (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Drive square head size (in) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Saklaw ng metalikang kuwintas (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Idle speed (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Mga timbang (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Haba (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Gitnang Distansya (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Pagkonsumo ng hangin na may load (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Inner diameter ng trachea (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Laki ng Inlet (sa) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


