Tunglih
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
EA sorozatú pisztolyhajtású pneumatikus nyomatékkulcsainkat ipari minőségű rögzítési feladatokra tervezték, megbízható nyomatékkibocsátást és kivételes tartósságot biztosítva. A 16 Nm és 450 Nm közötti nyomatéktartományt lefedő szerszámok kompatibilisek az M6 és M20 közötti csavarokkal, így ideálisak az autóiparban, a gépek összeszerelésében és a nehéz karbantartási alkalmazásokban.
Az ergonómikus pisztolymarkolattal kialakított csavarkulcsok kényelmes kezelést és pontos irányítást biztosítanak működés közben. A könnyű kialakítás (0,9–4,2 kg) csökkenti a kezelő fáradtságát, míg a magas alapjárati fordulatszám (3300–8500 fordulat/perc) hatékony munkaciklusokat tesz lehetővé. A 165 mm és 220 mm közötti kompakt testhosszúságukkal ezek az eszközök kiválóak a szűk helyeken, ahol a hozzáférhetőség kritikus.
A hosszú távú használatra készült pneumatikus kulcsaink robusztus felépítéssel és alacsony levegőfogyasztással (15-49 cfm) optimalizálják az energiahatékonyságot. A szabványos bemeneti méretek (1/4' - 3/8') és a légcső belső átmérői (8 mm - 13 mm) biztosítják a zökkenőmentes integrációt a meglévő levegőrendszerekkel. Akár precíziós összeszerelést, akár nagy igénybevételt jelentő szétszerelést végez, az EA sorozat egyenletes teljesítményt, fokozott termelékenységet és megbízható eredményeket biztosít a professzionális ipari környezetben.
| Modellszám (pisztolyhajtású) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Csavarméret (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Meghajtó négyzet alakú fejméret (hüvelykben) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Nyomatéktartomány (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Alapjárati fordulatszám (r/perc) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Súlyok (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Hossz (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Középtávolság (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Levegőfogyasztás terhelés mellett (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| A légcső belső átmérője (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Bemeneti méret (be) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


