Tunglih
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Mfululizo wetu wa EA Series Pistol-Powered Pneumatic Torque Wrenches imeundwa kwa ajili ya kazi za kufunga za kiwango cha viwanda, kutoa matokeo ya kuaminika ya torque na uimara wa kipekee. Kufunika safu ya torati kutoka 16Nm hadi 450Nm, zana hizi zinaoana na boliti za M6 hadi M20, na kuzifanya kuwa bora kwa uwekaji wa magari, uunganishaji wa mashine, na utendakazi wa kazi nzito.
Iliyoundwa na mshiko wa bastola ya ergonomic, kila wrench inahakikisha utunzaji mzuri na udhibiti sahihi wakati wa operesheni. Muundo wa uzani mwepesi (0.9kg hadi 4.2kg) hupunguza uchovu wa waendeshaji, wakati kasi ya juu ya kutofanya kitu (3300 hadi 8500 r/min) huwezesha mizunguko ya kazi yenye ufanisi. Kwa urefu wa mwili ulioshikana kuanzia 165mm hadi 220mm, zana hizi hufaulu katika nafasi zilizobana ambapo ufikivu ni muhimu.
Imeundwa kwa matumizi ya muda mrefu, vifungu vyetu vya nyumatiki vina ujenzi dhabiti na matumizi ya chini ya hewa (15 hadi 49 cfm), kuboresha ufanisi wa nishati. Ukubwa sanifu wa kuingiza (1/4' hadi 3/8') na kipenyo cha ndani cha trachea (8mm hadi 13mm) huhakikisha muunganisho usio na mshono na mifumo iliyopo ya hewa. Iwe unafanya mkusanyiko wa usahihi au utenganishaji wa kazi nzito, Mfululizo wa EA hutoa utendakazi thabiti, tija iliyoimarishwa na matokeo ya kuaminika kwa mazingira ya kitaaluma ya viwanda.
| Nambari ya mfano (inayotumia bastola) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Ukubwa wa Bolt (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Endesha ukubwa wa kichwa cha mraba (ndani) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Masafa ya torque (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Kasi ya kutofanya kitu (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Uzito (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Urefu (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Umbali wa Kati (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Matumizi ya hewa na mzigo (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Kipenyo cha ndani cha trachea (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Ukubwa wa Ingizo (ndani) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


