Tunglih
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Le nostre chiavi dinamometriche pneumatiche a pistola della serie EA sono progettate per attività di fissaggio di livello industriale, offrendo una coppia affidabile e una durata eccezionale. Coprendo un intervallo di coppia da 16 Nm a 450 Nm, questi strumenti sono compatibili con bulloni da M6 a M20, rendendoli ideali per applicazioni automobilistiche, di assemblaggio di macchinari e di manutenzione pesante.
Progettata con un'impugnatura a pistola ergonomica, ogni chiave garantisce una maneggevolezza confortevole e un controllo preciso durante il funzionamento. Il design leggero (da 0,9 kg a 4,2 kg) riduce l'affaticamento dell'operatore, mentre gli elevati regimi al minimo (da 3.300 a 8.500 giri/min) consentono cicli di lavoro efficienti. Con una lunghezza del corpo compatta che varia da 165 mm a 220 mm, questi strumenti eccellono negli spazi ristretti dove l'accessibilità è fondamentale.
Costruite per un uso a lungo termine, le nostre chiavi pneumatiche presentano una struttura robusta e un basso consumo d'aria (da 15 a 49 cfm), ottimizzando l'efficienza energetica. Le dimensioni standardizzate dell'ingresso (da 1/4' a 3/8') e i diametri interni della trachea (da 8 mm a 13 mm) garantiscono un'integrazione perfetta con i sistemi aerei esistenti. Che tu stia eseguendo un assemblaggio di precisione o uno smontaggio per carichi pesanti, la serie EA offre prestazioni costanti, produttività migliorata e risultati affidabili per ambienti industriali professionali.
| Numero di modello (a pistola) | EA6PML32HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9PML80HR-13 | EA11PML110HR-13 | EA13PML150HR-13 | EA15PML250HR-20 | EA19PML450HR-20 |
| Dimensione bullone (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Dimensioni testa quadra guida (pollici) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Gamma di coppia (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Regime minimo (giri/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Pesi (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Lunghezze (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Distanza dal centro (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Consumo d'aria con carico (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Diametro interno della trachea (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Dimensioni ingresso (pollici) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


