Tunglih
| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Çelësat tanë të rrotullimit pneumatikë me fuqi të pistoletës së serisë EA janë projektuar për detyra fiksimi të shkallës industriale, duke ofruar fuqi të besueshme çift rrotullues dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Duke mbuluar një gamë çift rrotullues nga 16 Nm në 450 Nm, këto mjete janë të përputhshme me bulonat M6 deri në M20, duke i bërë ato ideale për automobila, montimin e makinerive dhe aplikimet e mirëmbajtjes së rëndë.
E projektuar me një dorezë pistolete ergonomike, çdo çelës siguron trajtim të rehatshëm dhe kontroll të saktë gjatë funksionimit. Dizajni i lehtë (0,9 kg deri në 4,2 kg) redukton lodhjen e operatorit, ndërsa shpejtësitë e larta në boshe (3300 deri në 8500 r/min) mundësojnë cikle efikase pune. Me një gjatësi trupore kompakte që varion nga 165 mm në 220 mm, këto mjete shkëlqejnë në hapësira të ngushta ku aksesueshmëria është kritike.
Të ndërtuara për përdorim afatgjatë, çelësat tanë pneumatikë kanë një ndërtim të fortë dhe konsum të ulët ajri (15 deri në 49 cfm), duke optimizuar efikasitetin e energjisë. Madhësitë e standardizuara të hyrjes (1/4' deri në 3/8') dhe diametrat e brendshëm të trakesë (8mm deri në 13mm) sigurojnë integrim të qetë me sistemet ekzistuese të ajrit. Pavarësisht nëse jeni duke kryer montim me saktësi ose çmontim të rëndë, seria EA ofron performancë të qëndrueshme, produktivitet të përmirësuar dhe rezultate të besueshme për mjedise industriale profesionale.
| Numri i modelit (me pistoletë) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Madhësia e bulonave (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Madhësia e kokës katrore të makinës (në) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Gama e çift rrotullues (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Shpejtësia e boshtit (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Pesha (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Gjatësia (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Distanca qendrore (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Konsumi i ajrit me ngarkesë (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Diametri i brendshëm i trakesë (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Madhësia e hyrjes (në) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


