Tunglih
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Våra pistoldrivna pneumatiska momentnycklar i EA-serien är konstruerade för monteringsuppgifter av industriell kvalitet och ger pålitlig vridmoment och exceptionell hållbarhet. Dessa verktyg täcker ett vridmomentintervall från 16Nm till 450Nm och är kompatibla med M6 till M20-bultar, vilket gör dem idealiska för fordonsindustri, maskinmontering och tunga underhållsapplikationer.
Designad med ett ergonomiskt pistolgrepp, garanterar varje skiftnyckel bekväm hantering och exakt kontroll under drift. Den lätta designen (0,9 kg till 4,2 kg) minskar förarens trötthet, medan höga tomgångsvarvtal (3300 till 8500 r/min) möjliggör effektiva arbetscykler. Med en kompakt kroppslängd som sträcker sig från 165 mm till 220 mm, utmärker dessa verktyg sig i trånga utrymmen där tillgängligheten är avgörande.
Våra pneumatiska skiftnycklar är byggda för långvarig användning och har en robust konstruktion och låg luftförbrukning (15 till 49 cfm), vilket optimerar energieffektiviteten. De standardiserade inloppsstorlekarna (1/4' till 3/8') och luftstrupens innerdiametrar (8 mm till 13 mm) säkerställer sömlös integration med befintliga luftsystem. Oavsett om du utför precisionsmontering eller kraftig demontering ger EA-serien konsekvent prestanda, ökad produktivitet och pålitliga resultat för professionella industriella miljöer.
| Modellnummer (pistoldriven) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Bultstorlek (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Drive fyrkantigt huvudstorlek (in) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Vridmomentområde (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Tomgångshastighet (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Vikter (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Längder (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Mittavstånd (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Luftförbrukning med last (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Luftstrupens innerdiameter (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Inloppsstorlek (in) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


