Tunglih
| samuwa: | |
|---|---|
| Yawan: | |
Mu EA Series Pistol-Powered Pneumatic Torque Wrenches an ƙera su don ayyuka masu ɗaure-masana'antu, suna isar da abin dogaro mai ƙarfi da ƙarfi na musamman. Rufe nau'in juzu'i daga 16Nm zuwa 450Nm, waɗannan kayan aikin sun dace da M6 zuwa M20 bolts, suna sa su dace da kayan aiki na motoci, taron injina, da aikace-aikacen kulawa mai nauyi.
An ƙera shi tare da rikon bindigar ergonomic, kowane ƙugiya yana tabbatar da kulawa mai daɗi da ingantaccen sarrafawa yayin aiki. Zane mai sauƙi (0.9kg zuwa 4.2kg) yana rage gajiyar mai aiki, yayin da babban saurin aiki (3300 zuwa 8500 r / min) yana ba da damar ingantacciyar zagayowar aiki. Tare da ƙaƙƙarfan tsayin jiki wanda ke jere daga 165mm zuwa 220mm, waɗannan kayan aikin sun yi fice a cikin matsananciyar wurare inda samun dama ga ke da mahimmanci.
An gina shi don amfani na dogon lokaci, wrenches ɗin mu na pneumatic yana da ƙaƙƙarfan gini da ƙarancin amfani da iska (15 zuwa 49 cfm), yana haɓaka ƙarfin kuzari. Madaidaitan girman mashigai (1/4 'zuwa 3/8') da diamita na ciki na trachea (8mm zuwa 13mm) suna tabbatar da haɗin kai mara kyau tare da tsarin iska. Ko kuna aiwatar da madaidaicin taro ko rarrabuwa mai nauyi, EA Series yana ba da daidaiton aiki, haɓaka haɓaka aiki, da ingantaccen sakamako don ƙwararrun mahallin masana'antu.
| Lambar samfuri (mai ƙarfin bindiga) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | Saukewa: EA9PML80HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | Saukewa: EA19PML450HR-20 |
| Girman Bolt (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Fitar girman kai murabba'in (a) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Kewayon karfin juyi (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Gudun mara aiki (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Nauyi (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Tsawon (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Nisa na tsakiya (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Amfanin iska tare da kaya (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Diamita na ciki na trachea (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Girman Mai shiga (a) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


