Tunglih
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Nos clés dynamométriques pneumatiques à pistolet de la série EA sont conçues pour les tâches de fixation de qualité industrielle, offrant un couple de sortie fiable et une durabilité exceptionnelle. Couvrant une plage de couple de 16 Nm à 450 Nm, ces outils sont compatibles avec les boulons M6 à M20, ce qui les rend idéaux pour les applications automobiles, d'assemblage de machines et de maintenance lourde.
Conçue avec une poignée pistolet ergonomique, chaque clé assure une manipulation confortable et un contrôle précis pendant le fonctionnement. La conception légère (0,9 kg à 4,2 kg) réduit la fatigue de l'opérateur, tandis que les régimes de ralenti élevés (3 300 à 8 500 tr/min) permettent des cycles de travail efficaces. Avec une longueur de corps compacte allant de 165 mm à 220 mm, ces outils excellent dans les espaces restreints où l'accessibilité est critique.
Conçues pour une utilisation à long terme, nos clés pneumatiques se caractérisent par une construction robuste et une faible consommation d'air (15 à 49 cfm), optimisant ainsi l'efficacité énergétique. Les tailles d'entrée standardisées (1/4' à 3/8') et les diamètres intérieurs de la trachée (8 mm à 13 mm) garantissent une intégration transparente avec les systèmes d'air existants. Que vous effectuiez un assemblage de précision ou un démontage intensif, la série EA offre des performances constantes, une productivité améliorée et des résultats fiables pour les environnements industriels professionnels.
| Numéro de modèle (alimenté par pistolet) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Taille du boulon (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Taille de la tête carrée (po) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Plage de couple (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Régime de ralenti (tr/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Poids (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Longueurs (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Distance centrale (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Consommation d'air avec charge (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Diamètre intérieur de la trachée (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Taille d'entrée (po) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


