Tunglih
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
Onze EA-serie pistoolaangedreven pneumatische momentsleutels zijn ontworpen voor industriële bevestigingstaken en leveren een betrouwbaar koppel en uitzonderlijke duurzaamheid. Deze gereedschappen hebben een koppelbereik van 16 Nm tot 450 Nm en zijn compatibel met M6 tot M20 bouten, waardoor ze ideaal zijn voor automobiel-, machine-assemblage- en zware onderhoudstoepassingen.
Elke sleutel is ontworpen met een ergonomische pistoolgreep en zorgt voor een comfortabele bediening en nauwkeurige controle tijdens het gebruik. Het lichtgewicht ontwerp (0,9 kg tot 4,2 kg) vermindert vermoeidheid van de machinist, terwijl hoge stationaire toerentallen (3300 tot 8500 tpm) efficiënte werkcycli mogelijk maken. Met een compacte lichaamslengte variërend van 165 mm tot 220 mm blinken deze gereedschappen uit in krappe ruimtes waar toegankelijkheid van cruciaal belang is.
Onze pneumatische sleutels zijn gebouwd voor langdurig gebruik en hebben een robuuste constructie en een laag luchtverbruik (15 tot 49 cfm), waardoor de energie-efficiëntie wordt geoptimaliseerd. De gestandaardiseerde inlaatmaten (1/4' tot 3/8') en de binnendiameters van de luchtpijp (8 mm tot 13 mm) zorgen voor een naadloze integratie met bestaande luchtsystemen. Of u nu precisiemontage of zware demontage uitvoert, de EA-serie biedt consistente prestaties, verbeterde productiviteit en betrouwbare resultaten voor professionele industriële omgevingen.
| Modelnummer (pistoolaangedreven) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Boutgrootte (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Maat aandrijfvierkant (inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Koppelbereik (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Stationair toerental (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Gewichten (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Lengtes (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Centrumafstand (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Luchtverbruik met belasting (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Binnendiameter van luchtpijp (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Inlaatgrootte (inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


