Tunglih
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Kunci Torsi Pneumatik Bertenaga Pistol Seri EA kami dirancang untuk tugas pengikatan tingkat industri, menghasilkan keluaran torsi yang andal dan daya tahan yang luar biasa. Mencakup rentang torsi dari 16Nm hingga 450Nm, perkakas ini kompatibel dengan baut M6 hingga M20, menjadikannya ideal untuk aplikasi otomotif, perakitan mesin, dan pemeliharaan tugas berat.
Dirancang dengan pegangan pistol yang ergonomis, setiap kunci pas memastikan penanganan yang nyaman dan kontrol yang presisi selama pengoperasian. Desainnya yang ringan (0,9kg hingga 4,2kg) mengurangi kelelahan operator, sementara kecepatan idle yang tinggi (3300 hingga 8500 putaran/menit) memungkinkan siklus kerja yang efisien. Dengan panjang bodi ringkas mulai dari 165 mm hingga 220 mm, alat ini unggul dalam ruang sempit yang memerlukan aksesibilitas.
Dibuat untuk penggunaan jangka panjang, kunci pas pneumatik kami memiliki konstruksi yang kokoh dan konsumsi udara yang rendah (15 hingga 49 cfm), sehingga mengoptimalkan efisiensi energi. Ukuran saluran masuk standar (1/4' hingga 3/8') dan diameter dalam trakea (8mm hingga 13mm) memastikan integrasi yang lancar dengan sistem udara yang ada. Baik Anda melakukan perakitan presisi atau pembongkaran tugas berat, Seri EA memberikan kinerja yang konsisten, peningkatan produktivitas, dan hasil yang andal untuk lingkungan industri profesional.
| Nomor model (bertenaga pistol) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Ukuran Baut (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Drive ukuran kepala persegi (dalam) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Rentang torsi (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Kecepatan diam (r/mnt) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Berat (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Panjang (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Jarak Pusat (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Konsumsi udara dengan beban (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Diameter dalam trakea (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Ukuran Saluran Masuk (dalam) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


