Tunglih
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Sepana Tork Pneumatik Berkuasa Pistol Siri EA kami direka bentuk untuk tugas pengikat gred industri, memberikan output tork yang boleh dipercayai dan ketahanan yang luar biasa. Meliputi julat tork dari 16Nm hingga 450Nm, alatan ini serasi dengan bolt M6 hingga M20, menjadikannya sesuai untuk automotif, pemasangan jentera dan aplikasi penyelenggaraan tugas berat.
Direka bentuk dengan cengkaman pistol ergonomik, setiap sepana memastikan pengendalian yang selesa dan kawalan yang tepat semasa operasi. Reka bentuk ringan (0.9kg hingga 4.2kg) mengurangkan keletihan pengendali, manakala kelajuan melahu yang tinggi (3300 hingga 8500 r/min) membolehkan kitaran kerja yang cekap. Dengan panjang badan padat antara 165mm hingga 220mm, alat ini cemerlang dalam ruang yang sempit di mana kebolehcapaian adalah kritikal.
Dibina untuk kegunaan jangka panjang, sepana pneumatik kami menampilkan pembinaan yang teguh dan penggunaan udara yang rendah (15 hingga 49 cfm), mengoptimumkan kecekapan tenaga. Saiz salur masuk piawai (1/4' hingga 3/8') dan diameter dalam trakea (8mm hingga 13mm) memastikan penyepaduan yang lancar dengan sistem udara sedia ada. Sama ada anda melakukan pemasangan ketepatan atau pembongkaran tugas berat, Siri EA memberikan prestasi yang konsisten, produktiviti yang dipertingkatkan dan hasil yang boleh dipercayai untuk persekitaran industri profesional.
| Nombor model (dikuasakan pistol) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Saiz Bolt (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Pandu saiz kepala persegi (dalam) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Julat tork (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Kelajuan melahu (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Berat (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Panjang (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Jarak Tengah (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Penggunaan udara dengan beban (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Diameter dalaman trakea (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Saiz Masuk (dalam) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


