Tungih
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
Déantar ár Wrenches Casmhóiminte Aeroibrithe Piostail-Powered Sraith EA a innealtóireacht le haghaidh tascanna ceangail de ghrád tionsclaíoch, ag seachadadh aschur chasmhóiminte iontaofa agus marthanacht eisceachtúil. Ag clúdach raon chasmhóiminte ó 16Nm go 450Nm, tá na huirlisí seo comhoiriúnach le boltaí M6 go M20, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'iarratais feithicleach, cóimeála innealra agus cothabhála tromshaothair.
Deartha le greim piostail eirgeanamaíochta, cinntíonn gach eochair láimhseáil chompordach agus rialú beacht le linn oibriú. Laghdaíonn an dearadh éadrom (0.9kg go 4.2kg) tuirse an oibreora, agus cumasaíonn luasanna arda díomhaoin (3300 go 8500 r/nóim) timthriallta oibre éifeachtacha. Le fad coirp dlúth idir 165mm agus 220mm, is fearr na huirlisí seo i spásanna daingean áit a bhfuil inrochtaineacht ríthábhachtach.
Tógtha le húsáid fhadtéarmach, tá tógáil láidir agus tomhaltas íseal aeir (15 go 49 cfm) ag baint lenár n-roiceanna aeroibrithe, rud a fheabhsóidh éifeachtacht fuinnimh. Cinntíonn na méideanna ionraonta caighdeánaithe (1/4' go 3/8') agus trastomhais istigh an traicé (8mm go 13mm) comhtháthú gan uaim leis na córais aeir atá ann cheana féin. Cibé an bhfuil tú ag déanamh cóimeála beachtas nó díchóimeála tromshaothair, soláthraíonn Sraith EA feidhmíocht chomhsheasmhach, táirgiúlacht fheabhsaithe, agus torthaí iontaofa do thimpeallachtaí gairmiúla tionscail.
| Uimhir mhúnla (faoi thiomáint piostail) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Méid Bolt (mm) | M6- M8 | M8- M10 | M10 | M10 | M12 | M12- M14 | M12- M16 | M16- M20 |
| Méid ceann cearnach tiomáint (isteach) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Raon chasmhóiminte (Nm) | 16-32 | 30-55 | 40-70 | 50-80 | 70-110 | 85-150 | 125-250 | 225-450 |
| Luas díomhaoin (r/nóim) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Meáchain (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Faid (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Fad Lárnach (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Tomhaltas aeir le hualach (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Trastomhas istigh an traicé (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Méid Inlet (isteach) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


