Tunglih
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Naši pneumatski moment ključevi serije EA s pištoljskim pogonom dizajnirani su za industrijske zadatke pričvršćivanja, dajući pouzdan izlazni moment i iznimnu izdržljivost. Pokrivajući raspon okretnog momenta od 16 Nm do 450 Nm, ovi su alati kompatibilni s M6 do M20 vijcima, što ih čini idealnim za automobilsku industriju, sastavljanje strojeva i održavanje u teškim uvjetima.
Dizajniran s ergonomskom pištoljskom drškom, svaki ključ osigurava udobno rukovanje i preciznu kontrolu tijekom rada. Lagana konstrukcija (0,9 kg do 4,2 kg) smanjuje umor operatera, dok visoke brzine u praznom hodu (3300 do 8500 o/min) omogućuju učinkovite radne cikluse. Uz kompaktnu duljinu tijela u rasponu od 165 mm do 220 mm, ovi alati su izvrsni u skučenim prostorima gdje je pristupačnost kritična.
Napravljeni za dugotrajnu upotrebu, naši pneumatski ključevi imaju robusnu konstrukciju i nisku potrošnju zraka (15 do 49 cfm), optimizirajući energetsku učinkovitost. Standardizirane veličine ulaza (1/4' do 3/8') i unutarnji promjer dušnika (8 mm do 13 mm) osiguravaju besprijekornu integraciju s postojećim zračnim sustavima. Bez obzira izvodite li preciznu montažu ili rastavljanje u teškim uvjetima, serija EA pruža dosljednu izvedbu, poboljšanu produktivnost i pouzdane rezultate za profesionalna industrijska okruženja.
| Broj modela (na pogon pištoljem) | EA6P ML32 HR-10 | EA7P ML55 HR-10 | EA8P ML70 HR-10 | EA9P ML80 HR-13 | EA11P ML110 HR-13 | EA13P ML150 HR-13 | EA15P ML250 HR-20 | EA19P ML450 HR-20 |
| Veličina vijka (mm) | M6-M8 | M8-M10 | M10 | M10 | M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
| Veličina kvadratne glave pogona (in) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Raspon zakretnog momenta (Nm) | 16-32 (prikaz, ostalo). | 30-55 (prikaz, ostalo). | 40-70 (prikaz, stručni). | 50-80 (prikaz, stručni). | 70-110 (prikaz, stručni). | 85-150 (prikaz, stručni). | 125-250 (prikaz, ostalo). | 225-450 (prikaz, ostalo). |
| Brzina praznog hoda (r/min) | 8500 | 7200 | 6900 | 5200 | 5100 | 5300 | 4300 | 3300 |
| Težina (kg) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 |
| Duljine (mm) | 165 | 176 | 176 | 190 | 196 | 196 | 216 | 220 |
| Središnja udaljenost (mm) | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33.5 | 36.5 | 44 |
| Potrošnja zraka s opterećenjem (cfm) | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | 32 | 45 | 49 |
| Unutarnji promjer dušnika (mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Veličina ulaza (u) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |


